توصيل مجّاني
للعملاء الجدد فقط. تطبق الرسوم والشروط والأحكام.
أطباق يفضلها عملاؤنا
سامادي برو
د.ك2.300ماتشا كلاود فراولة
د.ك2.450أصابع دجاج مخبوزة
د.ك2.650سموذي مانجو وتوت
د.ك2.500شوكولاتة برو
د.ك2.200بيكان كرابل
د.ك2.450اصنع زباديك اليوناني الخاص
د.ك2.750سباغيتي بولونيز
د.ك2.450ساندويتش ديك رومي على خبز العجين المخمر
د.ك1.950فيلي ستيك
د.ك2.850
صندوق التجمع
صندوق الساندويتش
اختيارك من 6 ساندويتشات أو لفائفد.ك0.000صندوق التجمع – 12 آيس كريم صغير وبركان
12 آيس كريم صغير وبركان مع اختيارك من النكهات. (120غ لكل كوب)د.ك15.600صندوق التجمع - سامادي برو وعوار قلب
د.ك0.000
أوعية السموثي
أساي مع الفول السوداني
أساي، جرانولا قليلة الدسم، زبدة الفول السوداني، موز، فراولة، توت أزرق. السعرات الحرارية 317 | الدهون 13 جم | الكربوهيدرات 46 جم | البروتين 4 جمد.ك3.150اصنع زباديك اليوناني الخاص
د.ك2.750مُفضّلاصنع عصير الأساي الخاص بك
د.ك2.950بروتين الزبادي اليوناني
زبادي يوناني، جرانولا خالية من الدهون، صلصة فستق بدون سكر مضاف، هريس مانجو طازج، توت أزرق السعرات الحرارية 315 | الدهون: 11 جم | الكربوهيدرات: 44 جم | البروتين: 10 جمد.ك2.950توت الأساي
أساي، جرانولا خفيفة، موز، فراولة، توت أزرق. السعرات الحرارية 247 | الدهون: 7 جم | الكربوهيدرات: 43 جم | البروتين: 3 جمد.ك2.750وعاء البوتاسيوم بالزبادي اليوناني
زبادي يوناني، جرانولا خالية من الدهون، موز، تمر، وصلصة البندق. السعرات الحرارية 279 جم | الدهون: 9 جم | الكربوهيدرات: 44 جم | البروتين: 10 جمد.ك2.700اصنع وعاء نصف أساي ولبن يوناني خاص بك
د.ك2.750
بركان بارد
سامادي برو
مانجو، تفاح، كيوي، موز، فراولة، رمان وفانيلا برو. السعرات 300 | الدهون 8 جم | الكربوهيدرات 50 جم | البروتين 7 جمد.ك2.300مُفضّلبيكان كرابل
فانيلا برو، كعكة الشوكولاتة، خليط البسكويت، صلصة اللوتس وبيكان القيقب. السعرات 380 | الدهون 20 جم | الكربوهيدرات 42 جم | البروتين 8 جمد.ك2.450
آيس كريم ناعم طبيعي
شوكولاتة برو
معاملة شوكولاتة. برو حلو وكريمي بدون سكر مضاف. كوب صغير (120جم) — السعرات 207، الدهون 7جم، الكربوهيدرات 24جم، البروتين 12جم كوب عادي (180جم) — السعرات 306، الدهون 10جم، الكربوهيدرات 36جم، البروتين 17جمد.ك2.200مُفضّلكراميل بالزبدة المملحة
السعرات الحرارية 254 | الدهون 6 جم | الكربوهيدرات 44 جم | البروتين 6 جم (كوب عادي 180 جم) - السعرات الحرارية 164 | الدهون 4 جم | الكربوهيدرات 29 جم | البروتين 3 جم (كوب صغير 120 جم)د.ك1.900آيس كريم مانجو توت
وصفة آيس كريم منزلية الصنع مصنوعة من الأساي والمانجو والتوت الأزرق مع الزبادي. كوب صغير (120 جم) — 129 سعر حراري 0 جم دهون | 29 جم كربوهيدرات | 1 جم بروتين كوب عادي (180 جم) — 185 سعر حراري 1 جم دهون | 43 جم كربوهيدرات | 1 جم بروتيند.ك2.200فانيلا برو
السعرات الحرارية 312 | الدهون 16 جم | الكربوهيدرات 32 جم | البروتين 10 جم (عادي - 280 جم) السعرات الحرارية 211 | الدهون 11 جم | الكربوهيدرات 21 جم | البروتين 7 جم (صغير - 120 جم)د.ك1.600
لفائف وسندويشات
مافن البيض
مافن إنجليزي، بيضة طازجة، قطعة لحم مطبوخة، جبن شيدر أصفر، مايونيز خفيف. السعرات الحرارية 391 | الدهون: 23 جم | الكربوهيدرات: 25 جم | البروتين: 21 جمد.ك1.750لفافة سيزر بالدجاج
صدر دجاج، جبنة غرانا بادانو، موتزاريلا، أوراق طازجة وصلصة قيصر خفيفة. السعرات الحرارية 350 | الدهون 13 جم | الكربوهيدرات 38 جم | البروتين 20 جمد.ك1.850شاورما خالية من الدهون
صدر دجاج مشوي، مخلل خيار، بطاطس، صلصة زبادي بالثوم واليوناني. السعرات الحرارية ٣٨٣ | الدهون ١٢ جم | الكربوهيدرات ٤١ جم | البروتين ١٩ جمد.ك1.800لفافة حلوم
الأعلى تقييما· حلوم مبشور، جبنة قشقوان، زعتر، طماطم، وأوراق نعناع. السعرات الحرارية 485 | الدهون 29 جم | الكربوهيدرات 39 جم | البروتين 17 جمد.ك1.750خبز البيض
الأعلى تقييما· بيض مخفوق، جبنة شيدر، أوراق روكا وصلصة خفيفة حلوة/حارة. السعرات الحرارية 390 | الدهون 22 جم | الكربوهيدرات 36 جم | البروتين 12 جمد.ك1.500توستر خالي من الدهون
صدر دجاج مخبوز بالهواء مع صلصة مايونيز الفلفل الخفيفة، مع مزيج من خس الرومين والآيسبرغ. السعرات الحرارية 423 | الدهون 12 جم | الكربوهيدرات 34 جم | البروتين 27 جمد.ك1.850فيلي ستيك
ستيك، جبنة بيبر جاك وصلصة الترفل في خبز رول فرنسي. السعرات الحرارية ٣٢٩ | الدهون ١٧ جم | الكربوهيدرات ٣٠ جم | البروتين ١٤ جمد.ك2.850كويتي ب.م.ت
ديك رومي، سلامي، بيبروني، خس وصلصة BMT خفيفة. السعرات الحرارية 435 | الدهون 23 جم | الكربوهيدرات 31 جم | البروتين 26 جمد.ك2.350فيليه دجاج مخبوز بالهواء
فيليه دجاج مخبوز بالهواء، جبنة وخيار هالبينو مخلل مع مايونيز خفيف. السعرات الحرارية 457 | الدهون 21 جم | الكربوهيدرات 43 جم | البروتين 24 جمد.ك1.900ساندويتش ديك رومي على خبز العجين المخمر
الأعلى تقييما· صدر ديك رومي، بيكون ديك رومي، جبنة مشكلة وخس أحمر. السعرات الحرارية 408 | الدهون 20 جم | الكربوهيدرات 38 جم | البروتين 19 جمد.ك1.950بيض وفطر
بيض مخفوق، فطر، جبنة إمنتال، بصل مكرمل، صلصة سريتشا، وصلصة خفيفة. السعرات الحرارية 497 | الدهون 29 جم | الكربوهيدرات 41 جم | البروتين 18 جمد.ك1.650ساندويتش ديك رومي
ديك رومي مدخن، بيستو الطماطم المجففة، بيستو الزيتون، جبنة الموتزاريلا والروكا. السعرات الحرارية 438 | الدهون 26 جم | الكربوهيدرات 31 جم | البروتين 20 جمد.ك1.950برغر قليل الدسم
خبز بروتين، لحم بقري، جبنة، كاتشب وخردل. السعرات الحرارية 515 | الدهون 31جم | الكربوهيدرات 30جم | البروتين 29جمد.ك1.850ساندويتش حلومي
حلومي مشوي، بيستو الزيتون، بيستو مجفف وأروكا. السعرات الحرارية 484 | الدهون 32 جم | الكربوهيدرات 29 جم | البروتين 20 جمد.ك1.750ساندويتش دجاج بيستو
صدر دجاج، بيستو الريحان، صلصة مايونيز خفيفة، وجبنة موتزاريلا. السعرات الحرارية 433 | الدهون 21 جم | الكربوهيدرات 32 جم | البروتين 29 جمد.ك1.950ساندويتش شريحة لحم الخاصرة
خبز الطماطم المجففة، ستيك الخاصرة، جبنة إمنتال خفيفة، صلصة تشيمي تشوري وباربكيو. السعرات الحرارية 435 | الدهون 23 جم | الكربوهيدرات 37 جم | البروتين 20 جمد.ك2.750راب دجاج مكسيكي
صدر دجاج، توابل مكسيكية، موتزاريلا، شيدر، فلفل رومي، كزبرة، بصل، كزبرة خضراء. السعرات الحرارية 429 | الدهون 17 جم | الكربوهيدرات 37 جم | البروتين 32 جمد.ك1.950بيغل بالفيتا
جبنة الفيتا، النعناع، السبانخ الطازج وصلصة البيستو بالزيتون. السعرات الحرارية 311 | الدهون 15 جم | الكربوهيدرات 40 جم | البروتين 4 جمد.ك1.250جبنة مشوية
موزاريلا، حلومي، جودة، شيدر، كشكافا ومايونيز خفيف. السعرات الحرارية 369 | الدهون 21 جم | الكربوهيدرات 32 جم | البروتين 13 جمد.ك1.500
وجبات خفيفة الدهون
أصابع دجاج مخبوزة
شرائح صدر دجاج، بطاطا حلوة وبطاطا، بقدونس وجبن بارميزان مع صلصة عسل الخردل. السعرات الحرارية ٤٤٧ | الدهون ١١ جم | الكربوهيدرات ٣٧ جم | البروتين ٥٠ جمد.ك2.650مُفضّلمكبوس دجاج خالي من الدهون
صدر دجاج مخبوز بالهواء، أرز مع داكوس، مبوج، وحشوة. السعرات الحرارية 587 | الدهون 19 جم | الكربوهيدرات 66 جم | البروتين 38 جمد.ك2.500دجاج بالزبدة بدون زبدة مضافة
صدر دجاج مشوي، أرز، رايتا، بدون إضافة زبدة. السعرات الحرارية ٥٠١ | الدهون ١٧ جم | الكربوهيدرات ٥٨ جم | البروتين ٢٩ جمد.ك2.750برياني دجاج
أرز بالزعفران، صدر دجاج بدون عظم، زبادي، توابل هندية. السعرات الحرارية 468 | الدهون 12 جم | الكربوهيدرات 71 جم | البروتين 19 جمد.ك2.750لحم بقر منغولي
أرز مقلي، لحم بقر تندرلوين، صلصة آسيوية. السعرات الحرارية 424 | الدهون: 28 جم | الكربوهيدرات: 23 جم | البروتين: 20 جمد.ك3.750
باستا
سباغيتي بولونيز
سباغيتي عضوي، صلصة بولونيز خفيفة. السعرات الحرارية ٣٣٣ | الدهون ٩ جم | الكربوهيدرات ٤٣ جم | البروتين ٢٠ جمد.ك2.450باستا ألفريدو
باستا بنية، دجاج، فطر، وجبن بارميزان. السعرات الحرارية ٤٦٠ | الدهون ١٦ جم | الكربوهيدرات ٥٠ جم | البروتين ٢٩ جمد.ك2.650مُفضّلباستا بيستو
باستا بنية، صلصة بيستو، طماطم كرزية وجبن بارميزان. السعرات الحرارية 455 | الدهون 19 جم | الكربوهيدرات 56 جم | البروتين 15 جمد.ك2.000لازانيا أضلاع قصيرة
هذه المعكرونة المخبوزة الغنية مصنوعة من طبقات من أضلاع قصيرة طرية، جبنة مخططة بالريحان وصلصة بشاميل، وموزاريلا وبارميزان. السعرات الحرارية: 256 | الدهون: 16 جم | الكربوهيدرات: 16 جم | البروتين: 12 جمد.ك3.750
سلطات
سلطة سيزر بالدجاج
خس روماني، خس آيسبرج، كروتونز، جبن بارميزان وصدر دجاج مشوي، مع صلصة قيصر خفيفة. السعرات الحرارية 331 | الدهون 19 جم | الكربوهيدرات 15 جم | البروتين 25 جمد.ك1.950سلطة ادامامي المقرمشة
إدامامي، شمندر، بطاطا حلوة، جبنة الماعز، لولوروزا وسبانخ صغيرة مع تتبيلة السمسم. السعرات الحرارية 295 | الدهون 15 جم | الكربوهيدرات 28 جم | البروتين 12 جمد.ك2.350سلطة يوزو بالذرة
ذرة مشوية، كينوا، جبنة فيتا، طماطم كرزية وأوراق جرجير، مع صلصة يوزو جالابينو. السعرات الحرارية 297 | الدهون 21 جم | الكربوهيدرات 21 جم | البروتين 6 جمد.ك1.950سلطة فتوش خفيفة
خيار، خس روماني، نعناع، بقدونس، بورتولاكا، بصل أبيض، ملفوف، فجل ورقائق بيتا. مع تتبيلة فتوش. السعرات الحرارية 380 | الدهون 32 جم | الكربوهيدرات 21 جم | البروتين 2 جمد.ك1.750
وجبات خفيفة
رقائق خضار
شمندر، بطاطا بنفسجية وبطاطا عادية. يقدم مع صلصة رانش. السعرات الحرارية 170 | الدهون 10 جم | الكربوهيدرات 18 جم | البروتين 2 جمد.ك1.250وعاء فواكه موسمية
مانجو، أناناس، بطيخ ورشة من الليمون. السعرات الحرارية ٨٨ | الدهون ٠ | الكربوهيدرات ٢١ جم | البروتين ١ جمد.ك1.300شوفان منقوع طوال الليل
تمر، بروتين مصل اللبن، شوفان نيء، وشوكولاتة الحليب.. السعرات الحرارية: 320 | الدهون: 12جم | الكربوهيدرات: 44جم | البروتين: 9جمد.ك1.500شوفان أبيض
شوفان، بروتين الفانيليا، رقائق الشوكولاتة البيضاء الخالية من السكر، اللوز والعسل. السعرات الحرارية 427 | الدهون 15 جم | الكربوهيدرات 60 جم | البروتين 13 جمد.ك1.500مقرمشات الزعتر المخبوزة مع صلصة
مقرمشات زعتر مخبوزة، مغطاة بدبس الرمان، تقدم مع غموس الزبادي والنعناع. السعرات الحرارية 247 | الدهون 11 جم | الكربوهيدرات 36 جم | البروتين 1 جمد.ك1.250
المخبوزات والمعجنات
مافن التوت الأزرق
مافن التوت الأزرق، بدون سكر مضاف. السعرات الحرارية 258 | الدهون 14 جم | الكربوهيدرات 30 جم | البروتين 3 جمد.ك0.950بيتزا صغيرة
بيتزا قمح برو رقيقة مصنوعة مع طماطم سان مارزانو. السعرات الحرارية 153 | الدهون 5 جم | الكربوهيدرات 22 جم | البروتين 5 جمد.ك0.700كوكيز رقائق الشوكولاتة
كوكيز الشوكولاتة. السعرات الحرارية 261 | الدهون 13 جم | الكربوهيدرات 34 جم | البروتين 2 جمد.ك0.600فطائر زعتر
محشو بجبنة الفيتا ودبس الرمان. السعرات الحرارية 247 | الدهون 15 جم | الكربوهيدرات 24 جم | البروتين 4 جمد.ك0.700كرونجي
نصف كرواسون مغموس في العسل.. سعرات الكرواسون: 274 | الدهون: 14 جم | الكربوهيدرات: 34 جم | البروتين: 3 جم. سعرات الغمس: 98 | الدهون: 10 جم | الكربوهيدرات: 1 جم | البروتين: 1 جمد.ك0.650مافن الشوكولاتة
مافن الشوكولاتة خالي من السكر. السعرات الحرارية 212 | الدهون 12 جم | الكربوهيدرات 23 جم | البروتين 3 جمد.ك0.950كرواسون اللوز الصحي
كرواسون صحي خالٍ من الزبدة محشو بمعجون لوز طازج بدون سكر مضاف. السعرات الحرارية 465 | الدهون 29 جم | الكربوهيدرات 42 جم | البروتين 9 جمد.ك1.800كوكيز الشوفان
شوفان، شوكولاتة بالحليب بدون سكر مضاف، دبس، قرفة وسكر بني. السعرات الحرارية 189 | الدهون 9 جم | الكربوهيدرات 25 جم | البروتين 2 جمد.ك0.500كرواسون زعتر
زعتر، لبنة، سماق، جبنة فيتا، وعسل. السعرات الحرارية: 300 | الدهون: 16 جم | الكربوهيدرات: 34 جم | البروتين: 5 جمد.ك0.950
حلويات صحية
كيك الشوكولاتة الصحي
شوكولاتة بدون سكر مضاف بطبقات مع إسفنج بدون سكر مضاف هش. السعرات الحرارية 325 | الدهون 21جم | الكربوهيدرات 27جم | البروتين 7جمد.ك1.950كرات البروتين بونو
حليب، شوكولاتة بيضاء، بندق محمص وبدون سكر مضاف.. السعرات الحرارية 51 جم لكل قطعة، الدهون 3 جم، الكربوهيدرات 4 جم والبروتين 2 جمد.ك1.450لوح بروتين خالي من الدهون
حليب وشوكولاتة بيضاء خالية من السكر، بروتين مصل اللبن، فول سوداني مملح وتمور. السعرات الحرارية 232 | الدهون 12 جم | الكربوهيدرات 25 جم | البروتين 6 جمد.ك1.750وافل
وافل مع بروتين وشوكولاتة بدون سكر مضاف. السعرات الحرارية 414 | الدهون: 26 جم | الكربوهيدرات: 40 جم | البروتين: 5 جمد.ك1.500برو براوني
شوكولاتة الحليب بدون سكر مضاف، مزيج براوني ومسحوق البروتين. السعرات الحرارية 151 | الدهون 7 جم | الكربوهيدرات 20 جم | البروتين 2 جمد.ك1.350برو لوتس تشيزكيك
مزيج تشيزكيك، بروتين، قاعدة بسكويت ومغطى بصلصة البسكويت. السعرات الحرارية 425 | الدهون 29 جم | الكربوهيدرات 35 جم | البروتين 6 جمد.ك2.350تشيز كيك مخفوق
بسكويت خفيف، مزيج تشيز كيك، إضافة بروتين مصل اللبن، مغطى بكومبوت التوت الأزرق محلي الصنع. السعرات الحرارية 327 | الدهون 23جم | الكربوهيدرات 23جم | البروتين 7جمد.ك1.750
سموذي
أوار قلب برو
مانجو، فراولة، حليب، فانيلا برو. السعرات الحرارية 291 | الدهون 7 جم | الكربوهيدرات 46 جم | البروتين 11 جمد.ك2.500سموذي مانجو وتوت
مانجو، توت، خليط زبادي وحليب جوز الهند. السعرات الحرارية 283 الدهون: 3 جم | الكربوهيدرات: 57 جم | البروتين: 7 جمد.ك2.500فانيلا برو لاتيه
فانيلا برو، ميك، وإسبريسو. السعرات الحرارية 386 | الدهون 18 جم | الكربوهيدرات 41 جم | البروتين 15 جمد.ك2.100
العصائر الطازجة
عصير برتقال
برتقال طازج. السعرات الحرارية: 108 | الدهون: 0 جم | الكربوهيدرات: 26 جم | البروتين: 1 جمد.ك0.950جرعة زنجبيل
تفاح أحمر، ليمون، زنجبيل ونعناع. السعرات الحرارية: 72 | الدهون: 0 | الكربوهيدرات: 28 جم | البروتين: 0 جمد.ك0.850عصير برتقال مع جزر
زنجبيل، ليمون، برتقال وجزر. السعرات الحرارية: 96 | الدهون: 0 جم | الكربوهيدرات: 22 جم | البروتين: 2 جمد.ك1.200جرعة عسل
عسل، زنجبيل، كركم وليمون. السعرات الحرارية 64 | الدهون 0 | الكربوهيدرات 16 جم | البروتين 0د.ك0.850هوت شوت
تفاح أحمر، ليمون، زنجبيل ونعناع.. السعرات الحرارية: 72 | الدهون: 0 | الكربوهيدرات: 28جم | البروتين: 0جمد.ك0.850
القهوة والمشروبات الساخنة
لاتيه إسباني ساخن
إسبريسو، حليب وحليب محلى.. السعرات الحرارية: 122 جم | الدهون: 2 جم | الكربوهيدرات: 21 جم | البروتين: 5 جمد.ك1.800فلات وايت
إسبريسو، حليب ورغوة الحليب.د.ك1.400شاي أسود (ساخن)
شاي أسودد.ك1.000شاي أخضر
شاي أخضر، يُحصد ويُعالج للحفاظ على مضادات الأكسدة الطبيعية وفوائده الصحيةد.ك1.000أمريكانو ساخن
إسبريسو مع ماءد.ك1.300لاتيه ساخن
إسبريسو مع حليب. السعرات الحرارية: 24 جم | الدهون: 0 | الكربوهيدرات: 4 جم | البروتين: 2 جمد.ك1.400لاتيه ماتشا ساخن
حليب كامل الدسم، أغاف أزرق عضوي ومسحوق ماتشا. السعرات الحرارية: ١٧٦ جم | دهون: ٤ جم | كربوهيدرات: ٢٩ جم | بروتين: ٤ جمد.ك1.950شاي ساخن مع الحليب
شاي وحليبد.ك1.250موكا أبيض ساخن
قهوة، شوكولاتة بيضاء وحليبد.ك1.800
القهوة والمشروبات الباردة
ماتشا كلاود فراولة
ماتشا، حليب كامل الدسم، سكر القصب ومسحوق الفراولة. السعرات الحرارية 333 | الدهون 17 جم | الكربوهيدرات 38 جم | البروتين 7 جمد.ك2.450لاتيه إسباني مثلج
إسبريسو، مزيج الحليب الإسباني. السعرات الحرارية: 134 جم | الدهون: 2 جم | الكربوهيدرات: 23 جم | البروتين: 6 جمد.ك1.800أمريكانو مثلج
إسبريسو، ماء وثلج.د.ك1.300ماتشا كلاود فانيليا مملحة
رغوة ماتشا وفانيليا مملحة. السعرات الحرارية 333 | الدهون 17 جم | الكربوهيدرات 38 جم | البروتين 7 جمد.ك2.450لاتيه ماتشا مثلج
عصارة الأغاف الأزرق العضوي كامل الدسم ومسحوق الماتشا السعرات الحرارية: 176 | الدهون: 4 جم | الكربوهيدرات: 29 جم | البروتين: 4 جمد.ك1.950لاتيه مثلج
مشروب بارد على أساس القهوة يتم تحضيره بدمج الإسبريسو مع الحليب.د.ك1.400ماتشا كلاود جوز الهند
ماتشا، حليب كامل الدسم، سكر قصب & مسحوق جوز الهند. السعرات الحرارية 349 | الدهون 21 جم | الكربوهيدرات 32 جم | البروتين 8 جمد.ك2.450قهوة باردة
أفضل حبوب القهوة مع الثلج.. السعرات الحرارية: 0 | الدهون: 0 | الكربوهيدرات: 0.35 | البروتين: 0د.ك1.900فرابي ماتشا مثلج
حليب ماتشا مع ثلجد.ك2.200موكا أبيض مثلج مخفوق
السعرات الحرارية: 221 | الدهون: 17 جم | الكربوهيدرات: 13 جم | البروتين: 4 جمد.ك1.800موكا أبيض مثلج
إسبريسو، حليب، شراب موكا أبيض.. السعرات الحرارية: 221 | الدهون: 17 جم | الكربوهيدرات: 13 جم | البروتين: 4 جمد.ك1.800سكر وقرفة مثلج مخفوق
السعرات الحرارية: 154 | الدهون: 2 جم | الكربوهيدرات: 34 جم | البروتين: 2 جم مخفوقد.ك1.800فانيلا مثلجة مخفوقة
السعرات الحرارية: ٢٤٥ | الدهون: ١٧ جم | الكربوهيدرات: ١٨ جم | البروتين: ٥ جمد.ك1.800
مشروبات
ماء إيفا
سعرات حرارية 0د.ك0.450مياه إيفا الغازية
سعرات حرارية 0د.ك0.650كولا خضراء
كولا خالية من السكرد.ك0.500